GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 1
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 2
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 3
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 4
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 5
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 6
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 7
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 8
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 9
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 10
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 11
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 12
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 13
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 14
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 15
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 16
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 17
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 18
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 19
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 20
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 21
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 22
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 23
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 24
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 25
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 26
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 27
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 28
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 29
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 30
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 31
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 32
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 33
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 34
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 35
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 36
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Image 37
1 / 37
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 1
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 2
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 3
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 4
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 5
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 6
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 7
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 8
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 9
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 10
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 11
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 12
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 13
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 14
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 15
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 16
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 17
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 18
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 19
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 20
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 21
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 22
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 23
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 24
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 25
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 26
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 27
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 28
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 29
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 30
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 31
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 32
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 33
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 34
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 35
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 36
GOLD, 2007 CHEVROLET TAHOE 4X2 Z71 Thumnail Image 37

ADVERTISED
PRICE


BUYING TOOLS

BASICS

VIN:1GNFC13087R350878
Stock #:1245T
Odometer:174541
Paint Color:GOLD
Type:SUV

PERFORMANCE

Transmission:AUTOMATIC
Engine:V8, FFV, 5.3 LITER
Drive:2WD
Fuel:GAS

SPECIFICATIONS

  • ABS (4-WHEEL)
  • AIR CONDITIONING
  • AIR CONDITIONING, REAR
  • AM/FM STEREO
  • CD/MP3 (SINGLE DISC)
  • CRUISE CONTROL
  • DUAL AIR BAGS
  • DUAL POWER SEATS
  • KEYLESS ENTRY
  • LEATHER
  • MOON ROOF
  • ONSTAR
  • OVERSIZED PREMIUM WHEELS 20"+
  • POWER DOOR LOCKS
  • POWER SEAT
  • POWER STEERING
  • POWER WINDOWS
  • PREMIUM SOUND
  • QUAD SEATING (4 BUCKETS)
  • ROOF RACK
  • RUNNING BOARDS
  • SIDE AIR BAGS
  • STABILITRAK
  • THIRD ROW SEAT
  • TILT WHEEL
  • TOWING PKG
  • XM SATELLITE

SIMILAR VEHICLES

BLACK, 2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 CREW CAB Image
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 CREW CAB
LT PICKUP 4D 5 3/4 FT
Stock #: 3248
$17,998
LIGHT BLUE METALIC, 2007 ACURA MDX Image
2007 ACURA MDX
SPORT UTILITY 4D
Stock #: 4243
$9,998
SILVER, 2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 CREW CAB Image
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 CREW CAB
LT PICKUP 4D 5 3/4 FT
Stock #: 4248
$25,998

DISCLAIMER

Whilst every effort has been made by Import Auto World to accurately describe this vehicle, its' options and equipment, pricing, mileage, warranties and incentives; it is the customers responsibility to verify the information listed. You agree to hold Import Auto World harmless for misprints on prices or general information about this vehicle. By using our website you agree that Import Auto World has the right to cancel a sale or a promise of a sale if that sale is based on an incorrect price.

Pricing does not include government fees and taxes, state and/or local taxes, smog fees, any finance charges, any dealer document preparation charges, emission testing charge, registration or title fees. Depending on the age of the vehicle, normal wear and tear should be anticipated. Prices are subject to change without notice. While we do our best to describe our vehicles accurately, some descriptions and / or images provided by third parties may differ from the actual information or appearance of the vehicle. Import Auto World assumes no liability for omissions or errors in this vehicle listing and encourages prospective buyers to verify the information by contacting us or viewing the vehicle at our dealership. All finance offers are O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Our payment calculator tool is provided as an estimator of your payments only and your actual payment may differ from that shown.


ADVERTISED
PRICE